
Ilgʻor 3-avlod sensor, Vitamin C va Asetaminofen taʼsiriga chidamli


v6 sensori 3,95 mm profil bilan atigi ~2g vaznga ega. Barcha oʻlchamdagi uy hayvonlari uchun maksimal qulaylik.
| Element |
|---|
| Sensor oʻlchamlari | 32*5,7mm (dimH) | 23*3,95mm (dimH) |
| Vazni | ≈6g | ≈2g |
| Kirishdan himoya | 2 soat davomida 2,5 metrda IP28 suvga chidamlilik | 2 soat davomida 2 metrda IP28 suvga chidamlilik |
| Qizish vaqti | 120 daqiqa | 30 daqiqa |
| Qondagi glyukozani kalibrlash | Kalibrlashsiz | |
| Oʻtkazish usuli | Real vaqtdagi Bluetooth | |
| Maʼlumot saqlash | Maksimal 15 kunlik glyukoza maʼlumotlari | |
| Aniqlash diapazoni | 36–720 mg/dL (2,0–40,0 mmol/L) | |
| Maʼlumotlarni qabul qiluvchi qurilma | iPeTek mobil ilovasi | |
| BGM integratsiyasi | iPeTek mobil ilovasi Bluetooth orqali qondagi glyukoza maʼlumotlarini yozib olish uchun Sinocare Veterinary BGM (GV-100 & GV-200) bilan ulanadi | |
Eslatma: Kelgusi yangilanishlar bitta ilovaga koʻp uy hayvonlari boʻlgan oilalar va klinikalar uchun bir nechta CGMni boshqarish imkonini beradi. Shuningdek, maʼlumotlarni osonroq almashish va professional parvarishni qoʻllab-quvvatlash uchun veterinariya portali mavjud boʻladi.
v6 koʻrsatmalari 
Sensor applikatorini mahkam bosing

Xavfsizlik kalitini “qulflangan” belgisidan “qulflanmagan” belgisiga ehtiyotkorlik bilan aylantiring, shunda chertish tovushi eshitiladi va boshqa burila olmaysiz

Faollashgan sensor applikatorini sekin koʻtaring

Oq tugmani bosing va juftlashni yakunlang