
Продвинутый сенсор 3-го поколения, не зависит от действия витамина C и парацетамола


Датчик v6 весит всего около 2 г при профиле 3,95 мм. Максимальный комфорт для домашних животных любого размера.
| Прибор |
|---|
| Размеры датчика | 32 * 5,7 мм (диаметр х высота) | 23 * 3,95 мм (диаметр х высота) |
| Вес | ≈ 6 г | ≈ 2 г |
| Степень защиты от попадания пыли и воды | Водонепроницаемость класса IP28 на глубине 2,5 метра в течение 2 часов | Водонепроницаемость класса IP28 на глубине 2 метра в течение 2 часов |
| Время подготовки к работе | 120 минут | 30 минут |
| Калибровка по уровню глюкозы в крови | Без калибровки | |
| Способ передачи данных | Bluetooth в режиме реального времени | |
| Хранение данных | Показатели глюкозы не более чем за 15 дней | |
| Диапазон измерения | 36-720 мг/дл (2,0-40,0 ммоль/л) | |
| Прибор для получения данных | Мобильное приложение iPeTek | |
| Интеграция с обычным глюкометром | Мобильное приложение iPeTek подключается к ветеринарному глюкометру Sinocare (GV-100 и GV-200) для записи данных об уровне глюкозы через Bluetooth | |
Примечание: Предстоящие обновления позволят одному приложению управлять несколькими системами CGM для нескольких животных и ветеринарных клиник. Вы также получите доступ к ветеринарному порталу для более удобного обмена данными и получения профессиональной поддержки.
Инструкция v6 
Плотно прижмите аппликатор датчика

Аккуратно переведите предохранитель от значка «заблокировано» к значку «разблокировано», пока не услышите щелчок; тогда вы не сможете повернуть его дальше

Аккуратно поднимите готовый к установке аппликатор датчика

Нажмите на белую кнопку и завершите сопряжение