
Avansert sensor av tredje generasjon motstår interferens fra vitamin C og paracetamol


v6-sensoren veier kun ca. 2 g og har en profil på 3,95 mm. Maksimal komfort for kjæledyr i alle størrelser.
| Element |
|---|
| Sensordimensjoner | 32 × 5,7 mm (diameter × høyde) | 23 × 3,95 mm (diameter × høyde) |
| Vekt | ≈6g | ≈2g |
| Beskyttelsesgrad | IP28 – vannbestandig på 2,5 meters dybde i opptil 2 timer | IP28 – vannbestandig på 2 meters dybde i opptil 2 timer |
| Oppvarmingstid | 120 minutter | 30 minutter |
| Blodsukkerkalibrering | Ingen kalibrering | |
| Overføringsmetode | Bluetooth i sanntid | |
| Datalagring | Opptil 15 dagers glukosedata | |
| Deteksjonsområde | 36-720 mg/dL (2,0-40,0 mmol/L) | |
| Datamottaksenhet | iPeTek-mobilapp | |
| BGM-integrasjon | iPeTek-mobilappen kobles til Sinocare Veterinary BGM (GV-100 og GV-200) for registrering av blodsukker via Bluetooth. | |
Merk: Kommende oppdateringer vil gjøre det mulig å administrere flere CGM-enheter i én app for familier med flere kjæledyr og klinikker. En veterinærportal vil også bli tilgjengelig for enklere datadeling og profesjonell behandlingsstøtte.
Instruksjoner for v6 
Trykk sensorapplikatoren godt ned

Drei sikkerhetslåsen forsiktig fra «låst»-ikonet til «ulåst»-ikonet til du hører et klikk og ikke kan vri videre

Løft den aktiverte sensorapplikatoren forsiktig opp

Trykk på den hvite knappen og fullfør tilkoblingen