
Geavanceerde 3e-generatie sensor weerstaat interferentie van Vitamine C en Paracetamol


De v6-sensor weegt slechts 2 g en heeft een profiel van 3,95 mm. Maximaal comfort voor huisdieren van alle maten.
| Item |
|---|
| Afmetingen sensor | 32*5,7 mm (dimH) | 23*3,95 mm (dimH) |
| Gewicht | ≈6g | ≈2g |
| Ingress-bescherming | IP28-waterbestendig tot 2,5 meter gedurende 2 uur | IP28-waterbestendig tot 2 meter gedurende 2 uur |
| Opwarmtijd | 120 minuten | 30 minuten |
| Kalibratie bloedglucose | Geen kalibratie | |
| Overdrachtsmethode | Realtime Bluetooth | |
| Gegevensopslag | Maximaal 15 dagen aan glucosegegevens | |
| Detectiebereik | 36-720 mg/dl (2,0-40,0 mmol/l) | |
| Apparaat gegevensontvangst | iPeTek mobiele app | |
| BGM-integratie | iPeTek mobiele app Maakt verbinding met Sinocare Veterinary BGM (GV-100 & GV-200) voor het registreren van bloedglucose via Bluetooth | |
Opmerking: Met aankomende updates kan één app meerdere CGM’s beheren voor gezinnen met meerdere huisdieren en klinieken. Er komt ook een portaal voor dierenartsen beschikbaar om eenvoudiger gegevens te delen en professionele zorgondersteuning.
v6-instructies 
Druk de sensorapplicator stevig in

Draai de veiligheidsschakelaar voorzichtig van het‘vergrendeld’-pictogram naar het ‘ontgrendeld’-pictogram totdat u een klik hoort en niet verder kunt draaien

Til de geactiveerde sensorapplicator voorzichtig op

Druk op de witte knop en voltooi de koppeling