
Avanceret 3. generation sensor, resistent mod interferens fra C-vitamin og paracetamol


v6-sensoren vejer kun ca. 2 g og har en tykkelse på 3,95 mm. Maksimal komfort til kæledyr i alle størrelser.
| Vare |
|---|
| Sensors dimensioner | 32 × 5,7 mm (dimH) | 23 × 3,95 mm (dimH) |
| Vægt | ca. 6 g | ca. 2 g |
| Beskyttelsesklasse | IP28-vandtæt ned til 2,5 meter i 2 timer | IP28-vandtæt ned til 2 meter i 2 timer |
| Opvarmningstid | 120 minutter | 30 minutter |
| Kalibrering af blodglukose | Ingen kalibrering | |
| Overførselsmetode | Bluetooth i realtid | |
| Datalagring | Op til 15 dages glukoseværdier | |
| Rækkevidde | 36–720 mg/dL (2,0–40,0 mmol/L) | |
| Enhed til modtagelse af data | iPeTek-mobilapp | |
| Integration af BGM | iPeTek-mobilapp forbinder via Bluetooth til Sinocare Veterinary BGM (GV-100 og GV-200) til registrering af blodglukose | |
Bemærk: Kommende opdateringer vil gøre det muligt for én app at administrere flere CGM-enheder for familier med flere kæledyr og dyrlægeklinikker. Der vil også blive oprettet en portal for dyrlæger, der skal gøre det nemmere at dele data og yde faglig støtte.
Vejledning til v6 
Tryk på sensoren

Drej forsigtigt sikkerhedskontakten fra ikonet for "låst" til ikonet for "ulåst", indtil du hører et klik, og den ikke kan drejes længere

Løft forsigtigt den aktiverede sensor

Tryk på den hvide knap, og afslut parringen